Statt wie manche Verbände permanent Ihre Zeit für das Lesen detailierter Berichte über jeden einzelnen Schritt der Regulierungen in Anspruch zu nehmen, fassen wir frühzeitig die faktischen Änderungen und Ihre neuen Pflichten im
- Regulierungs Radar
zusammen und informieren Sie darüber.
Achtung: Wir weisen auf die neue Sichtweise der EU Kommission hin, nach der es keinen Unterschied zwischen dem Inverkehrbringen und dem Bereitstellen auf dem Markt gibt. Das bedeutet, dass ab dem Verbotsdatum nicht konforme Kosmetika nicht mehr auf dem EU-Markt verkauft werden dürfen und zuvor zurückgerufen werden müssen. (Details zu Ursachen und Kommissions-Erklärung hier)
Zu den folgenden Stoffen haben wir hier die Details:
| INCI Name of substance / Theme | CAS # | Maßnahmen, Beschreibungen | Fristen | More information | Categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Methylbenzylidene Camphor | 36861-47-9 | Annex II | 01/05/2025 – 01/05/2026 | |||
| Mehrwandige Kohlenstoffröhren (synthetischer Graphit in Röhrenform) mit einem geometrischen Röhrendurchmesserbereich von ≥ 30 nm bis 3:1, einschließlich mehrwandiger Kohlenstoffnanoröhren | – | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| Pyraclostrobin (ISO) methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate | 175013-18-0 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| Reaktion-Ergebnis von 1,3-dioxan-5-ol und 1,3- dioxolan-4-ylmethanol | – | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| Acetone oxime | 127-06-0 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]- 1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one | 119344-86-4 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate | 26761-45-5 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) isopropyl [(S)- 1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2- yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamate | 177406-68-7 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| ‼️ 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7- oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate | 2386-87-0 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate | 52556-42-0 | Annex II | 5/1/2026 | Omnibus Act VIII | ||
| 1,4-dichloro-2-nitrobenzene | 89-61-2 | Annex II | 5/1/2027 | Omnibus Act VIII | ||
| Vitamin A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate) | 11103-57-4 / 68-26-8 / 127-47-9 / 79-81-1 | (a) Bodylotion maximum 0.05% Retinol Equivalent (RE) + (b)Leave-on and Rise-off maximum 0.3% RE. Warnhinweis „enthält Vitamin A. Tägliche Anwendungsmenge beachten“ | 01/11/2025 – 01/05/2027 | |||
| CYCLOPENTASILOXANE (D5) | 541-02-6 | REACH Aktualisierung a) maximum 0,1% Rinse-off seit 31. Januar, 2020; b) maximum 0,1% Leave-on 6. Junei, 2027. | 6/6/2027 | |||
| CYCLOHEXASILOXANE (D6) | 540-97-5 | REACH Aktualisierung a) maximum 0,1% Rinse-off seit 31. Januar, 2020; b) maximum 0,1% Leave-on 6. Junei, 2027. | 6/6/2027 | |||
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | Methyl Salicylat wird zum Annex III der UK Cosmetics Regulation. | 30/09/2025- 31/03/2026 | |||
| Triclosan | 3380-34-5 | verschiedene Einsatzbegrenzungen | 31-12-2024- 31-10-2025 | |||
| Formaldehyde releasers | N/A | “Formaldehyde Abspalter” Aufdruckpflicht bei Überschreiten von 0,001 % (10 ppm), Frist: 31/07/2024 für „placing on the market“ + 31/07/2026 für „making available on the market“. | 31/07/2024 – 31/07/2026 | |||
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | Article 19(1) (g), wenn Konzentration überschreitet: – 0,001 % in leave-on Producten – 0,01 % in rinse-off Producten | 31/07/2026 – 31/07/2028 | Allergenes Potential | ||
| Amyl Salicylate | 2050-08-0 | Article 19(1) (g), wenn Konzentration überschreitet: – 0,001 % in leave-on Producten – 0,01 % in rinse-off Producten | 31/07/2026 – 31/07/2028 | Allergenes Potential |
Hier Fortsetzung weiterlesen
